PENGUMUMAN HASIL TES TULIS GELOMBANG EXCELLENT – SMART
ITSNU-STAI SALAHUDDIN PASURUAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
NO | NOMER PESERTA | NAMA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | PROGRAM |
---|---|---|---|---|
1 | 05601 | A. WARSIN | PASURUAN, 20 JUNI 1986 | LULUS |
2 | 05602 | ROIKHATUL JANNAH | PASURUAN, 13 SEPTEMBER 1999 | LULUS |
3 | 05603 | TANTI WULANDARI | MALANG, 11 OKTOBER 1998 | LULUS |
4 | 05604 | FI’ISATIL KAMILA | PASURUAN, 15 APRIL 1998 | LULUS |
5 | 05605 | INDAH SABILAH | PASURUAN, 07 APRIL 2000 | LULUS |
6 | 05606 | ALFIYA MAGHFIROH | PASURUAN, 154 MEI 2000 | LULUS |
7 | 05607 | AYU ANGGIA MURNI | PASURUAN, 05 MEI 2000 | LULUS |
8 | 05608 | SITI FATIMAH | PASURUAN, 07 MARET 2001 | LULUS |
9 | 05609 | SITI PAMRIH ANJAS WULANDARI | PASURUAN, 28 FEBRUARI 1994 | LULUS |
10 | 05610 | SURYA INDRAWAN | PASURUAN, 20 JUNI 1996 | LULUS |
11 | 05611 | WAKHIDATUS SA’DIYAH | PASURUAN, 11 MEI 1999 | LULUS |
12 | 05612 | KHOIRUN NISA’ | PASURUAN, 08 MEI 2000 | LULUS |
13 | 05613 | MUHAMAD SAFULLOH | PASURUAN, 04 APRIL 2000 | LULUS |
14 | 05614 | MOH LUTFI | PASURUAN, 05 AGUSTUS 1997 | LULUS |
15 | 05615 | DEWI SAFIRA | PASURUAN, 30 MARET 2001 | LULUS |
16 | 05616 | SITI HOTIMAH | PASURUAN, 15 FEBRUARI 1996 | LULUS |
17 | 05617 | LAILATUL HIKMAH | PASURUAN, 06 SEPTEMBER 1999 | LULUS |
18 | 071801 | NING NIKMA | PASURUAN, 18 NOVEMBER 1998 | LULUS |
19 | 071802 | SYUA’BATUL ISLAMIYA | PASURUAN, 09 NOVEMBER 1998 | LULUS |
20 | 071803 | ACHMAD RODYANSYAH | PASURUAN, 02 MEI 2000 | LULUS |
21 | 071804 | M. WILDAN ZAMZAMI | PASURUAN, 29 APRIL 2000 | LULUS |
22 | 071805 | SAHRUN NIAM RAMADHANI | PASURUAN, 17 NOVEMBER 2001 | LULUS |
23 | 071806 | M. JOKO SUTRISNO | PASRUAUN, 19 MARET 2001 | LULUS |
24 | 071807 | UMMUL BARIROH | PASURUAN, 25 MARET 1999 | LULUS |
25 | 071808 | HURIYATUL LATIFAH | PASURUAN, 19 AGUSTUS 2001 | LULUS |
26 | 071809 | LAILATUL IZZA | PASURUAN, 10 JULI 2001 | LULUS |
27 | 071810 | KHOIROTUL HIKMAH | PASURUAN, 23 FEBRUARI 2000 | LULUS |
28 | 071811 | MUHAMMAD HAMDAN | PASURUAN, 10 OKTOBER 2000 | LULUS |
29 | 071812 | AGUS MUSTOFA | PASURUAN, 14 AGUSTUS 2000 | LULUS |
30 | 071813 | ABDI RESIA ALI | PASURUAN, 12 MEI 2001 | LULUS |
31 | 071814 | SITI NABILA | PASURUAN, 26 APRIL 2001 | LULUS |
32 | 071815 | M. NUR FAIZIN | PASURUAN, 01 JANUARI 2001 | LULUS |
33 | 071816 | M. SURADIAN NURSEHA | PASURUAN, 12 FEBRUARI 1998 | LULUS |
34 | 071817 | ISVINATUL IZZA | PASURUAN, 31 AGUSTUS 2001 | LULUS |
35 | 071818 | AFIFATUR ROHMANIYAH | PASURUAN, 06 SEPTEMBER 2000 | LULUS |
36 | 071819 | FAISOL MALIK | PASURUAN, 01 OKTOBER 2000 | LULUS |
37 | 071820 | HASANAH | PASURUAN, 20 JANUARI 2000 | LULUS |
38 | 071821 | KHOLIFATUS SA’ADAH | PASURUAN, 19 DESEMBER 1995 | LULUS |
39 | 071822 | MILATUL HANIFAH | PASURUAN, 10 SEPTEMBER 2000 | LULUS |
40 | 071823 | SRI HASTUTIK | PASURUAN, 13 MARET 1999 | LULUS |
41 | 071824 | SAIDATUL LAILYYAH | PASURUAN, 07 FEBRUARI 1999 | LULUS |
42 | 071825 | M. SA’RONI | PASURUAN, 08 JUNI 1996 | LULUS |
43 | 071826 | ROBIATUL HASANAH | PASURUAN, 23 AGUSTUS 2000 | LULUS |
44 | 071827 | EGGI AUNUR ROFIQ | PASURUAN, 04 JUNI 1999 | LULUS |
45 | 071828 | NUR HASAN | PASURUAN, 12 JULI 2000 | LULUS |
46 | 071829 | AFRYAN YUDHA AINUN CHOIRI | PASURUAN, 14 SEPTEMBER 2000 | LULUS |
47 | 19100019 | ULFA WADIKHA | PASURUAN, 16 NOVEMBER 1999 | LULUS |
48 | 19100018 | KARIMATUL MAULIDIYAH | PASURUAN, 23 JUNI 2000 | LULUS |
49 | 19100029 | NI’MATUSH SHOLIHAH | PASURUAN, 04 SEPTEMBER 1998 | LULUS |
50 | 19100032 | LAILATUL FITRIYAH | PASURUAN, 15 JANUARI 2000 | LULUS |
51 | 19100031 | CHUSNUL CHOTIMAH | PASURUAN, 29 MARET 2000 | LULUS |
52 | 19100034 | SITI WANURO | PASURUAN, 15 AGUSTUS 1999 | LULUS |
53 | 19100035 | NURUL FITRIYAH | PASURUAN, 10 APRIL 1993 | LULUS |
54 | 19100036 | MEGA ZALZILATUL RIZQIAH | LUMAJANG, 03 JUNI 1998 | LULUS |
55 | 19100039 | JUMA’IN | PASURUAN, 14 FEBRUARI 1982 | LULUS |
56 | 19100042 | MUHAMAD SUNAN | PASURUAN, 26 APRIL 2001 | LULUS |
57 | 19100044 | MUHAMMAD MASPUR | PASURUAN, 10 MEI 1999 | LULUS |
58 | 13100043 | MUHAMMAD SAMSUDDIN | PASURUAN, 21 JULI 1999 | LULUS |
59 | 19100041 | NURIA NADA SINTA | PASURUAN, 03 APRIL 2001 | LULUS |
60 | 19100040 | MUHAMMAD RAMDHANI | KOTA WARINGIN, 16 DESEMBER 2000 | LULUS |
61 | 19100046 | JULIA | PASURUAN, 01 MEI 1998 | LULUS |
62 | 19100045 | ANKESTRI PUTRI RAMADHANI | PASURUAN, 01 JANUARI 1999 | LULUS |
63 | 19100047 | AFIYATUL FADILAH | PASURUAN, 13 NOVEMBER 1999 | LULUS |
64 | 19100061 | MUHAMMAD AINUL YAQIN | PASURUAN, 21 SEPTEMBER 1998 | LULUS |
65 | 19100055 | ANIYATUL FITRIYAH | PASURUAN, 20 FEBRUARI 2000 | LULUS |
66 | 19100056 | HANIFAH | PASURUAN, 12 NOVEMBER 1996 | LULUS |
67 | 19100057 | MUHAMMAD RIO SANTOSO | PASURUAN, 29 NOVEMBER 1995 | LULUS |
68 | 19100062 | ARINA AUFINA | PASURUAN, 15 MARET 2001 | LULUS |
69 | 19100060 | SONIA | PASURUAN, 10 SEPTEMBER 2000 | LULUS |
70 | 19100054 | HABIBA MAULIDIA | PASURUAN, 28 JUNI 1999 | LULUS |
71 | 19100056 | M. NURUS SHOBACH | PASURUAN, 04 SEPTEMBER 2000 | LULUS |
72 | 19100059 | NURUL MAULIDIAH | PASURUAN, 28 JUNI 1999 | LULUS |
73 | 19100079 | RINDI SETYANINGRUM ABADI | JEPARA, 17 AGUSTUS 2001 | LULUS |
74 | 19100078 | DEVI IRMAWATI | PASURUAN, 17 MARET 2001 | LULUS |
75 | 19100061 | SUWANDI | PASURUAN, 24 FEBRUARI 2003 | LULUS |
76 | 19100062 | M. KHOIRUL IBAD | PASURUAN, 21 DESEMBER 2000 | LULUS |
77 | 19100063 | YUNI ROVIYANI | JAKARTA, 04 JUNI 2000 | LULUS |
78 | 19100064 | M. ALFIRRIDHO MAULANA | PASURUAN, 28 APRIL 2000 | LULUS |
79 | 19100068 | LAILATUL KARIMAH | PASURUAN, 15 SEPTEMBER 2001 | LULUS |
80 | 19100069 | A. NASHIRUL KHAQQI BIL KHAQQI | PASURUAN, 19 MEI 2000 | LULUS |
81 | 19100070 | NUR AGUSTININGWATI | PASURUAN, 02 AGUSTUS 2001 | LULUS |
82 | 19100071 | KHOIRIYAH | PASURUAN, 17 APRIL 2001 | LULUS |
83 | 19100074 | MUDRIKA | PASURUAN, 13 JULI 2000 | LULUS |
84 | 19100073 | AHMAD MARZUQI | PASURUAN, 14 DESEMBER 1995 | LULUS |
85 | 19100081 | MAMLU’ATUR ROHMA | PASURUAN, 07 MEI 2001 | LULUS |
86 | 19100082 | PUTRI EKA PRIHATININGRUM | PASURUAN, 10 MEI 2001 | LULUS |
87 | 19100075 | PUTRI ISNAINI | PASURUAN, 30 JULI 2001 | LULUS |
88 | 19100076 | MUHAMMAD KHOLIL | PASURUAN, 13 MARET 1997 | LULUS |
89 | 19100077 | MOCHAMMAD ALFI SEPTIAN JAYA | KEDIRI, 28 SEPTEMBER 1996 | LULUS |
90 | MUKHAMMAD NASIKH SAID | PASURUAN, 11 DESEMBER 2000 | LULUS |
- Mengambil surat hasil Ujian Tulis serta Jadwal Kegiatan Akademik di Sekretariat PMB
mulai tanggal 15 Mei 2019 Jam: 09.00 – 15.00 WIB.” - Melengkapi Persyaratan
- Surat Keputusan Resmi bisa didownload di link ini
Pasuruan, 15 Mei 2019
Ketua Panitia PMB
ttd
Abd Azis, M.Pd.